Description

Specifications:
| Performance | |
| Fan Speed | 200—2000 rpm PWM Controlled (0 rpm below 5% PWM) |
| Airflow | 48.80 cfm | 82.91 m³/h |
| Static Pressure | 1.85 mmH2O |
| Noise Level | 0.3 Sone |
| Operating Ambient Temperature | 0—40 °C |
| Warranty | 6 Years |
| Fan | |
| Fan Frame | Standard |
| Control Type | PWM PST |
| Connector | 4-Pin Connector + 4-Pin Socket |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Electric Characteristics | |
| Typical Voltage | 12 V DC |
| Starting Voltage | 5 V |
| Current | Voltage | 0.11 A | 12 V DC |
| Cable Length | 400 mm |
| RGB Specifications | |
| LEDs | 12 A-RGB LEDs |
| Connector | 3-Pin 5 V-DI-GND Connector |
| Current/Voltage | 0.4 A | 5 V |
| Cable | 400 mm Cable with 80 mm Sharing Cable, Black |
| Size & Weight | |
| Length | 120 mm |
| Width | 120 mm |
| Height | 25 mm |
| Weight | 131 g |

