Description





Specification:
| Model | GIGABYTE AERO X16 1WH | ||
| Project Name | EG61WH | ||
| OS | Windows® 11 | ||
| CPU | AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor | ||
| Display | 16.0" Thin Bezel WQXGA 2560x1600 IPS-Level 165Hz Display  16.0" Thin Bezel WUXGA 1920x1200 IPS-Level 165Hz Display  | ||
| Memory | 2x DDR5 Slots (Support Dual Channel Memory, Up to 64GB DDR5 5600MHz ) | ||
| GPUs | 
 | ||
| Storage | 2x M.2 SSD slots (1 Supports PCIe Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD, 1 Supports PCIe Gen4x2 NVMe™ M.2 SSD, Up to 4TB) | ||
| Keyboard Type | 1-Zone RGB Backlit Keyboard, Up to 1.7mm Key-travel (Support N-Key) | ||
| I/O Port | 1 x Type-A support USB2.0, 2 x Type-A support USB3.2 Gen1, 1 x Type-C USB4 support DisplayPort™ 1.4 and Power Delivery 3.0 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm Audio Jack support mic / headphone combo, 1 x DC-in, 1 x RJ45 | ||
| Audio | 2x 2W Speaker, Microphone, Dolby Atmos® | ||
| Communication | Wi-Fi: Intel® Wi-Fi 6E Wireless (802.11ax 2x2) LAN: 1G Bluetooth: Bluetooth® V5.2 | ||
| Built-in App | GiMATE | ||
| Adapter | 150W AC Adapter | ||
| Battery | Li Polymer 76Wh | ||
| Dimensions | 35.5(W) x 25.07(D) x 1.67~1.99(H) cm / 13.97(W) x 9.87(D) x 0.65~0.78(H) inch | ||
| Weight | ~1.9 kg (w/Battery, M.2 SSD) / ~4.18 lb | ||
| Color | Gray | 

 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
     
  
 