Description


Fan Connection Demo |
|

| Product Name | UNI FAN CL Wireless | UNI FAN CL Wireless |
| Model | 12CL1W1B | 12CL1W1W |
| Color | Black | White |
| Number of Fans | 1 | 1 |
| Controller | No | No |
| Fan Dimension | 124 × 120 × 28mm | 124 × 120 × 28mm |
| Material | PBT / PC / Aluminum | PBT / PC / Aluminum |
| Rated Voltage | DC 12V (Fan) & 5V (LED) | DC 12V (Fan) & 5V (LED) |
| Fan Speed | 0, 250 ~ 2150 RPM | 0, 250 ~ 2150 RPM |
| Max. Air Pressure | 2.52 mmH2O (Maximum) | 2.52 mmH2O (Maximum) |
| Max. Airflow | 77.34 CFM (Maximum) | 77.34 CFM (Maximum) |
| Acoustic Noise | 29.8 dBA (Maximum) | 29.8 dBA (Maximum) |
| Bearing Type | FDB | FDB |
| Locked Current | ≧ 50mA | ≧ 50mA |
| Operational Voltage | DC 12V & 5V | DC 12V & 5V |
| Start-up Voltage | DC 6.0V | DC 6.0V |
| Input Current | 180mA (Fan) / 600mA (LED) | 180mA (Fan) / 600mA (LED) |
| Input Power | 5.16W | 5.16W |

