Description

| Specification | Detail |
|---|---|
| Operating Ambient Temperature | 0–40 °C |
| Dimensions | 140 (L) x 140 (W) x 30 (H) mm |
| Net Weight | 248 g |
| Fan Speed | 400–2650 rpm, PWM controlled (0 rpm below 5 % PWM) |
| Airflow | 98 cfm | 166.5 m³/h |
| Static Pressure | 5.1 mmH2O |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Typical Voltage | 12 V DC |
| Start Up Voltage | 4 V DC |
| Current | 0.4 A |
| Cable Length | 400 mm + 80 mm Daisy-Chain Cable |
| Connector | 4-Pin Fan Plug + 4-Pin Socket |
| Packaging Width | 144 mm |
| Packaging Height | 100 mm |
| Packaging Length | 148 mm |
| Packaging Weight | 0.81 kg |

