Description


| Specification | Details |
| CPU | Intel Core Ultra 9 185H |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Max TGP | 115W |
| Cross Load | 35W+100W |
| Thermal Capacity | 135W |
| Vapor chamber | No |
| Size, Aspect Ratio | 16", 16:10 |
| Panel Spec | IPS WQXGA (2560×1600) 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 500 nits |
| Display Mode | MUX Switch |
| G-Sync | No |
| Dolby Vision | No |
| TÜV Rheinland | No |
| Pantone | No |
| Memory | Up to 64GB DDR5 5600MHz (dual-channel) 2x SO-DIMM sockets for expansion |
| I/O Ports | Left side: 1 x DC-in 1 x RJ-45 1 x HDMI 2.1 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-C USB3.2 Gen1 support DisplayPort™ 1.4 and Power Delivery 3.0* Right side: 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x 3.5mm Audio Jack support mic / headphone combo |
| SSD | Up to 4TB PCIe Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD |
| KB Lighting | 1-zone RGB |
| Travel Distance | 1.7mm |
| N-Key | No |
| 10-Key | No |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Speaker | 2x 2W speakers |
| Smart Amp | No |
| Dolby Atmos | Yes |
| WLAN | WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.3 (BT version may change with OS upgrades) |
| LAN | 1G |
| Battery | 76Wh |
| Power Supply | 240W AC Adapter |
| Dimension | 358.3 x 262.5 x 19.45~22.99 mm |
| Weight | ~2.2 kg |









