Description

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Graphics Engine | AMD Radeon™ RX 9070 |
| Model Name | RX9070 16G-A |
| Series | Reaper |
| Stream Processor | 3584 Units |
| Video Memory | 16GB GDDR6 |
| Memory Speed | 20.0 Gbps |
| Memory Interface | 256-bit |
| Engine Clock(STD/Silent) | up to 2070MHz(Game), up to 2520MHz(Boost) |
| Bus Standard | PCIE 5.0 x16 |
| Standard Display Connectors | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a |
| Feature Support | DirectX® 12, OpenGL 4.6, AMD Eyefinity Technology, AMD Stream Technology, AMD Smart Access Memory |
| Maximum Resolution | DisplayPort: 7680×4320, HDMI: 7680×4320 |
| Board Dimensions | 289mm*111mm*41mm, 304mm*127mm*42mm(with bracket) |
| Slot | 2 |
| Minimum System Power requirement (W) | 650W |
| Extension Power Connector | Two 8-pin PCI Express Power connectors |

